online oder als Pdf-Datei (17 kB)
Abkürzungen: »ph« = prähistorisch, »ub« = unbekannt, »sl« = sublimiert, »F« = fest, »fl« = flüssig, »G« = Gas
Name | Symbol | Ord- nungs- zahl | Entdeckung | Entdecker | Aggregats- zustand b. 20°C |
Schmelz- punkt °C | Siede- punkt °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actinium | Ac | 89 | 1899 | Debierne | F | 1047 | 3197 |
Aluminium | Al | 13 | 1827 | Wöhler | F | 660,5 | 2467 |
Americium | Am | 95 | 1944 | Seaborg | F | 994 | 2607 |
Antimon | Sb | 51 | ph | ub | F | 630,7 | 1750 |
Argon | Ar | 18 | 1894 | Ramsay | G | -189,4 | -185,9 |
Arsen | As | 33 | ca. 1250 | Albertus Magnus | F | 613 | sl |
Astat | At | 85 | 1940 | Corson, MacKenzie, Segrè | F | 302 | 337 |
Barium | Ba | 56 | 1808 | Davy | F | 725 | 1640 |
Berkelium | Bk | 97 | 1949 | Seaborg | F | 986 | ub |
Beryllium | Be | 4 | 1797 | Vauquelin | F | 1278 | 2970 |
Blei | Pb | 82 | ph | ub | F | 327,5 | 1740 |
Bohrium | Bh | 107 | 1976 | Oganessian | ub | ub | ub |
Bor | B | 5 | 1808 | Davy, Gay-Lussac | F | 2300 | 2550 |
Brom | Br | 35 | 1826 | Balard | fl | -7,3 | 58,8 |
Cadmium | Cd | 48 | 1817 | Stromeyer, Hermann | F | 321 | 765 |
Cäsium | Cs | 55 | 1860 | Kirchhoff, Bunsen | F | 28,4 | 690 |
Calcium | Ca | 20 | 1808 | Davy | F | 839 | 1487 |
Californium | Cf | 98 | 1950 | Thompson, Street, Ghiorso, Seaborg | F | 900 | ub |
Cer | Ce | 58 | 1803 | von Hisinger, Berzelius, Klaproth | F | 798 | 3257 |
Chlor | Cl | 17 | 1774 | Scheele | G | -101 | -34,6 |
Chrom | Cr | 24 | 1797 | Vauquelin | F | 1857 | 2482 |
Curium | Cm | 96 | 1944 | Seaborg, James, Morgan, Ghiorso | F | 1340 | 3110 |
Darmstadtium | Ds | 110 | 1994 | GSI | ub | ub | ub |
Dubnium | Db | 105 | 1967/70 | Flerow/Ghiorso | ub | ub | ub |
Dysprosium | Dy | 66 | 1886 | Lecoq de Boisbaudran | F | 1409 | 2335 |
Einsteinium | Es | 99 | 1952 | Seaborg | F | 860 | ub |
Eisen | Fe | 26 | ph | ub | F | 1535 | 2750 |
Erbium | Er | 68 | 1842 | Mosander | F | 1522 | 2510 |
Europium | Eu | 63 | 1901 | Demarcay | F | 822 | 1597 |
Fermium | Fm | 100 | 1952 | Seaborg | ub | ub | ub |
Fluor | F | 9 | 1886 | Moissan | G | -219,6 | -188,1 |
Francium | Fr | 87 | 1939 | Perey | F | 27 | 677 |
Gadolinium | Gd | 64 | 1880 | de Marignac | F | 1311 | 3233 |
Gallium | Ga | 31 | 1875 | Lecoq de Boisbaudran | F | 29,8 | 2403 |
Germanium | Ge | 32 | 1886 | Winkler | F | 937,4 | 2830 |
Gold | Au | 79 | ph | ub | F | 1064,4 | 2940 |
Hafnium | Hf | 72 | 1923 | Coster und de Hevesy | F | 2150 | 5400 |
Hassium | Hs | 108 | 1984 | GSI | ub | ub | ub |
Helium | He | 2 | 1895 | Ramsay, Crookes, Cleve, Langlet | G | -272,2 | -268,9 |
Holmium | Ho | 67 | 1878 | Delafontaine, Soret | F | 1470 | 2720 |
Indium | In | 49 | 1863 | Reich, Richter | F | 156,2 | 2080 |
Iod | I | 53 | 1811 | Courtois | F | 113,5 | 184,4 |
Iridium | Ir | 77 | 1803 | Tennant | F | 2410 | 4130 |
Kalium | K | 19 | 1807 | Davy | F | 63,7 | 774 |
Kobalt | Co | 27 | 1735 | Brandt | F | 1495 | 2870 |
Kohlenstoff | C | 6 | ph | ub | F | 3550 | 4827 |
Krypton | Kr | 36 | 1898 | Ramsay, Travers | G | -156,6 | -152,3 |
Kupfer | Cu | 29 | ph | ub | F | 1083,5 | 2595 |
Lanthan | La | 57 | 1839 | Mosander | F | 920 | 3454 |
Lawrencium | Lr | 103 | 1961 | Ghiorso, Sikkeland, Larsh, Latimer | ub | ub | ub |
Lithium | Li | 3 | 1817 | Arfevedsen | F | 180,5 | 1317 |
Lutetium | Lu | 71 | 1907 | von Welsbach, James,Urbain | F | 1656 | 3315 |
Magnesium | Mg | 12 | 1808 | Davy | F | 648,8 | 1107 |
Mangan | Mn | 25 | 1774 | Gahn | F | 1244 | 2097 |
Meitnerium | Mt | 109 | 1982 | GSI | ub | ub | ub |
Mendelevium | Md | 101 | 1955 | Seaborg, Ghiorso, Harvey, Choppin | ub | ub | ub |
Molybdän | Mo | 42 | 1778 | Scheele | F | 2617 | 5560 |
Natrium | Na | 11 | 1807 | Davy | F | 97,8 | 892 |
Neodym | Nd | 60 | 1895 | von Welsbach | F | 1010 | 3127 |
Neon | Ne | 10 | 1898 | Ramsay und Travers | G | -248,7 | -246,1 |
Neptunium | Np | 93 | 1940 | McMillan, Abelson | F | 640 | 3902 |
Nickel | Ni | 28 | 1751 | Cronstedt | F | 1453 | 2732 |
Niob | Nb | 41 | 1801 | Hatchett | F | 2468 | 4927 |
Nobelium | No | 102 | 1958 | Seaborg, Giorso, Sikkeland, Walton | ub | ub | ub |
Osmium | Os | 76 | 1803 | Tennant | F | 3045 | 5027 |
Palladium | Pd | 46 | 1803 | Wollaston | F | 1552 | 3140 |
Phosphor | P | 15 | 1669 | Brandt | F | 44(P4) | 280(P4) |
Platin | Pt | 78 | 1557 | Scaliger | F | 1772 | 3827 |
Plutonium | Pu | 94 | 1940 | Seaborg, Kennedy, McMillan, Wahl | F | 641 | 3327 |
Polonium | Po | 84 | 1898 | Marie und Pierre Curie | F | 254 | 962 |
Praseodym | Pr | 59 | 1885 | von Welsbach | F | 931 | 3212 |
Promethium | Pm | 61 | 1945 | Marinsky, Glendenin, Coryell | F | 1080 | 2730 |
Protactinium | Pa | 91 | 1917 | Fajans, Göring, Hahn, Meitner | F | 1554 | 4030 |
Quecksilber | Hg | 80 | ph | ub | fl | -38,9 | 356,6 |
Radium | Ra | 88 | 1898 | Marie und Pierre Curie | F | 700 | 1140 |
Radon | Rn | 86 | 1900 | Dorn | G | -71 | -61,8 |
Rhenium | Re | 75 | 1925 | Noddack, Tacke, Berg | F | 3180 | 5627 |
Rhodium | Rh | 45 | 1803 | Wollaston | F | 1966 | 3727 |
Röntgenium | Rg | 111 | 1994 | GSI | ub | ub | ub |
Rubidium | Rb | 37 | 1861 | Bunsen, Kirchhoff | F | 39 | 688 |
Ruthenium | Ru | 44 | 1844 | Claus | F | 2310 | 3900 |
Rutherfordium | Rf | 104 | 1964/69 | Flerow/Ghiorso | ub | ub | ub |
Samarium | Sm | 62 | 1879 | Lecoq de Boisbaudran | F | 1072 | 1778 |
Sauerstoff | O | 8 | 1774 | Priestley, Scheele | G | -218,4 | -182,9 |
Scandium | Sc | 21 | 1879 | Nilson | F | 1539 | 2832 |
Schwefel | S | 16 | ph | ub | F | 113 | 444,7 |
Seaborgium | Sg | 106 | 1974 | Flerow, Oganessian | ub | ub | ub |
Selen | Se | 34 | 1817 | Berzelius | F | 217 | 685 |
Silber | Ag | 47 | ph | ub | F | 961,9 | 2212 |
Silicium | Si | 14 | 1824 | Berzelius | F | 1410 | 2355 |
Stickstoff | N | 7 | 1771/72 | Scheele, Rutherford | G | -209,9 | -195,8 |
Strontium | Sr | 38 | 1808 | Davy | F | 769 | 1384 |
Tantal | Ta | 73 | 1802 | Ekeberg | F | 2996 | 5425 |
Technetium | Tc | 43 | 1937 | Perrier, Segrè | F | 2172 | 5030 |
Tellur | Te | 52 | 1782 | von Reichenstein | F | 449,6 | 990 |
Terbium | Tb | 65 | 1843 | Mosander | F | 1360 | 3041 |
Thallium | Tl | 81 | 1861 | Crookes | F | 303,6 | 1457 |
Thorium | Th | 90 | 1829 | Berzelius | F | 1750 | 4787 |
Thulium | Tm | 69 | 1879 | Cleve | F | 1545 | 1727 |
Titan | Ti | 22 | 1791 | Gregor, Klaproth | F | 1660 | 3260 |
Ununbium | Uub | 112 | 1996 | GSI | ub | ub | ub |
Ununhexium | Uuh | 116 | 2000 | --- | ub | ub | ub |
Ununoctium | Uuo | 118 | 1999 | --- | ub | ub | ub |
Ununpentium | Uup | 115 | 2004 | --- | ub | ub | ub |
Ununquadium | Uuq | 114 | 1999 | --- | ub | ub | ub |
Ununseptium | Uus | 117 | noch nicht | --- | ub | ub | ub |
Ununtrium | Uut | 113 | 1998 | --- | ub | ub | ub |
Uran | U | 92 | 1789 | Klaproth | F | 1132,4 | 3818 |
Vanadium | V | 23 | 1801 | del Rio | F | 1890 | 3380 |
Wasserstoff | H | 1 | 1766 | Cavendish | G | -259,1 | -252,9 |
Wismut | Bi | 83 | 1540 | Agricola | F | 271,4 | 1560 |
Wolfram | W | 74 | 1783 | Fausto und Juan de Elhuyar | F | 3407 | 5927 |
Xenon | Xe | 54 | 1898 | Ramsay, Travers | G | -111,9 | -107 |
Ytterbium | Yb | 70 | 1878 | de Marignac | F | 824 | 1193 |
Yttrium | Y | 39 | 1794 | Gadolin | F | 1523 | 3337 |
Zink | Zn | 30 | 1746 | Marggraf | F | 419,6 | 907 |
Zinn | Sn | 50 | ph | ub | F | 232 | 2270 |
Zirkonium | Zr | 40 | 1789 | Klaproth | F | 1852 | 4377 |
Quelle: Wikipedia, lenntech.com
nachoben