online oder als Pdf-Datei (17 kB)
Abkürzungen: »SI« = SI-Basiseinheit, »ab« = abgeleitet
Name | Zeichen | Dimension | Formelzeichen | SI |
---|---|---|---|---|
Ampere | A | Stromstärke | I | SI |
Becquerel | Bq | Radioaktivität | A | ab |
Candela | cd | Lichtstärke | I | SI |
Coulomb | C | elektrische Ladung | Q | ab |
Farad | F | Kapazität (Kondensator) | C | ab |
Grad Celsius | ° (Grad) C | Temperatur | t | ab |
Gray | Gy | Energiedosis | D | ab |
Henry | H | Induktivität (Spule) | L | ab |
Hertz | Hz | Frequenz | f, ν (ny) | ab |
Joule | J | Arbeit, Wärmemenge | W, A, E, Q | ab |
Katal | kat | katalytische Aktivität | z | ab |
Kelvin | K | absolute Temperatur | T | SI |
Kilogramm | kg | Masse | m | SI |
Lumen | lm | Lichtstrom | F, Φ (Phi) | ab |
Lux | lx | Beleuchtungsstärke | E | ab |
Meter | m | Länge | l, s, a | SI |
Mol | mol | Stoffmenge | n | SI |
Newton | N | Kraft | F | ab |
Ohm | Ω (Omega) | elektrischer Widerstand | R | ab |
Pascal | Pa | Druck | p | ab |
Sekunde | s | Zeit | t | SI |
Siemens | S | elektrischer Leitwert | G | ab |
Sievert | Sv | Äquivalentdosis | H | ab |
Steradiant | sr | Raumwinkel | ω (omega), Ω (Omega) | ab |
Tesla | T | magnetische Flussdichte | B | ab |
Volt | V | Spannung | U | ab |
Watt | W | Leistung | P | ab |
Weber | Wb | magnetischer Fluss | F, Φ (Phi) | ab |
Quelle: Wikipedia, stk.tu-darmstadt.de
nach oben